Statistik von Damp nach Mem
| Tag | von | nach | Stracke [nm] | Segeln [nm] | Motor [nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damp | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Damp | Bagenkop | 26,7 | 22,5 | 4,2 |
| 3 | Bagenkop | Gedser | 58,3 | 46,2 | 12,1 |
| 4 | Gedser | Klintholm | 34,1 | 12,5 | 21,7 |
| 5 | Klintholm | Rønne | 86,0 | 0 | 86,0 |
| 6 | Rønne | Sandhamn (Blekinge) | 75,7 | 72,6 | 3,1 |
| 7 | Sandhamn (Blekinge) | Kalmar | 41,9 | 5,1 | 36,8 |
| 8 | Kalmar | Kalmar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kalmar | Figeholm | 47,1 | 0 | 47,1 |
| 10 | Figeholm | Fyrudden | 60,6 | 48,9 | 11,6 |
| 11 | Fyrudden | Mem | 38,1 | 0 | 38,1 |
| Summe | 468 | 296 | 173 |
Von Damp nach Mem haben wir 468 nm zurückgelegt.
296 nm konnten wir segeln, meist mit achterlichem bis raumen Wind, teilweise mussten wir vorm Wind halsen, da der Wind ansonsten direkt von achtern kam.
Drei Tage sind wir nur unter Motor gefahren, ansonsten wurde auf jeden Fall das An- und Ablegen unter Motor gefahren.
Motorbetriebsstunden Start: 3332,0 m; Mem: 3373,9 h; 41,9 h
Diesel getankt: 135,83 l
Verbrauch: 3,2 l / h bei ca. 7 kn; ca. 0,78 l / nm